低压MoS
Part Number
Type
ESDYes/No
VDSV
VGSV
IDA
VGS(TH)V
RDS(mΩ)@VGS10V Typ
RDS(mΩ)@VGS10V Max
RDS(mΩ)@VGS4.5V Typ
RDS(mΩ)@VGS4.5V Max
RDS(mΩ)@VGS2.5V Typ
RDS(mΩ)@VGS2.5V Max
Package
MPQ
SI2301 Single-P No -20 ±12 -3.2 -0.4~-1.0 - - 87 107 119 139 SOT-23 3000
SI2301A Single-P No -20 ±12 -3 -0.5~-1.5 - - 50 70 60 90 SOT-23 3000
SI2301B Single-P No -20 ±12 -2.3 -0.5~-1.5 - - 120 150 160 230 SOT-23 3000
SI2302 Single-N No 20 ±10 3.5 0.65~1.2 - - 32 42 43 65 SOT-23 3000
SI2302A Single-N No 20 ±10 3 0.45~1.1 - - 51 70 73 90 SOT-23 3000
SI2302B Single-N No 20 ±12 3 0.4~1.0 - - 45 55 62 85 SOT-23 3000
SI2304 Single-N No 30 ±20 3.3 1.0~3.0 33 60 43 75 -- -- SOT-23 3000
SI2305A Single-P No -20 ±12 -4.1 -0.4~-1.0 - - 32 42 42 60 SOT-23 3000
SI2305B Single-P No -20 ±10 -5.4 -0.4~-1.0 - - 33 42 39 55 SOT-23 3000
SI2306 Single-N No 30 ±20 4 1.0~3.0 33 45 43 57 -- -- SOT-23 3000
SI2307 Single-P No -30 ±20 -2.7 -1.0~-3.0 60 88 90 138 -- -- SOT-23 3000
SI2310 Single-N No 60 ±20 3 0.5~2.0 70 90 82 125 -- -- SOT-23 3000
SI2310A Single-N No 60 ±20 3 1.0~2.0 - - 78 100 84 120 SOT-23 3000
SI2312A Single-N No 20 ±8 6 0.45~1.0 - - 17 24 20 32 SOT-23 3000
SI2333 Single-P No -12 ±8 -6 -0.4~-1.0 - - 19 28 27 40 SOT-23 3000
AO3400A Single-N No 30 ±12 5.8 0.6~1.5 21 30 23 35 38 55 SOT-23 3000
AO3400C Single-N No 30 ±12 2 0.6~1.5 77 90 84 112 108 140 SOT-23 3000
AO3401 Single-P No -30 ±12 -4.2 -0.7~-1.3 43 65 52 75 72 90 SOT-23 3000
AO3401A Single-P No -30 ±12 -4.2 -0.6~-1.3 45 55 53 68 76 96 SOT-23 3000
AO3401B Single-P No -30 ±12 -4 -0.7~-1.3 45 65 60 85 95 110 SOT-23 3000
AO3402 Single-N No 30 ±12 4 0.5~1.5 34 52 37 65 45 85 SOT-23 3000
AO3402A Single-N No 30 ±12 4 0.6~1.3 32 42 36 48 50 70 SOT-23 3000
AO3404 Single-N No 30 ±20 5.8 1.0~3.0 20 30 27 42 -- -- SOT-23 3000
AO3404A Single-N No 30 ±20 5.8 1.0~2.4 19 28 26 40 -- -- SOT-23 3000
AO3406 Single-N No 30 ±20 3.6 1.0~3.0 37 48 47 65 -- -- SOT-23 3000
AO3407 Single-P No -30 ±20 -4.2 -1.0~-3.0 45 60 57 87 -- -- SOT-23 3000
AO3407A Single-P No -30 ±20 -4.1 -1.0~-2.5 42 55 62 85 -- -- SOT-23 3000
AO3415 Single-P Yes -20 ±10 -4 -0.4~-1.0 - - 33 50 45 60 SOT-23 3000
AO3415A Single-P Yes -20 ±10 -5 -0.4~-1.0 - - 28 40 50 70 SOT-23 3000
BSS84 Single-P No -50 ±20 -0.13 -0.9~-2.0 1700 5000 1900 6000 -- -- SOT-23 3000
  【Pre】 【Next】    All 40 Records  Page: 1  /  2 

关于我们
公司简介
组织架构
企业荣誉
专利证书
 
产品展示
三极管
数字三极管
肖特基二极管
稳压二极管
开关二极管
ESD管
TVS管
整流二极管
整流桥
快恢复二极管
低压MoS
中压MoS
COOLMOS
SIC产品
应用领域
充电器/适配器
LED电源
家用电器
UPS逆变器
充电桩
快充电源
玩具
汽车电子
新闻资讯
集团新闻
行业资讯
媒体报道
联系我们
联系方式
客户留言
地图指引
 
 
关注我们
 
与我们联系
全国24小服务热线:
0755-82819922
公司传真:+86-755-82819922
邮箱:sales@tatogmc.com
地址:深圳市福田区深南大道佳和大厦A座1202-1203
Copyright © 2016-2019 台通电子股份有限公司   粤ICP备19004036号  技术支持:商诺时代